| Edelmetalle | Letzter | Vortag | % | abs. | Zeit | Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 1543,80 1543,80 | USD je Feinunze | |||||
| Palladium | 594,40 594,40 | USD je Feinunze | |||||
| Platin | 1434,80 1434,80 | USD je Feinunze | |||||
| Silber | 27,65 27,65 | USD je Feinunze | |||||
| Energie | Letzter | Vortag | % | abs. | Zeit | Einheit | |
| Heizölpreis* | 2,92 2,92 | USD je Gallone | |||||
| Natural Gas (Henry Hub)* | 2,57 2,57 | USD je MMBtu | |||||
| Ölpreis (Brent)* | 110,90 110,90 | USD je Barrel | |||||
| Ölpreis (WTI)* | 93,44 93,44 | USD je Barrel | |||||
| Industriemetalle | Letzter | Vortag | % | abs. | Zeit | Einheit | |
| Aluminium* | 2039,00 2039,00 | USD je Tonne | |||||
| Blei* | 2012,00 2012,00 | USD je Tonne | |||||
| Kupfer* | 7750,00 7750,00 | USD je Tonne | |||||
| Nickel* | 17066,00 17066,00 | USD je Tonne | |||||
| Zink* | 1933,00 1933,00 | USD je Tonne | |||||
| Agrar-Rohstoffe | Letzter | Vortag | % | abs. | Zeit | Einheit | |
| Baumwolle* | 79,16 79,16 | USc je lb. | |||||
| Hafer* | 3,67 3,67 | USc je Bushel | |||||
| Kaffee* | 177,20 177,20 | USc je lb. | |||||
| Kakao* | 1510,00 1510,00 | GBP je Tonne | |||||
| Mageres Schwein* | 86,00 86,00 | USc je lb. | |||||
| Mais* | 595,00 595,00 | USc je Bushel | |||||
| Mastrind* | 157,60 157,60 | USc je lb. | |||||
| Milch* | 15,60 15,60 | USD je Hundredweight | |||||
| Orangensaft* | 113,30 113,30 | USc je lb. | |||||
| Palmöl* | 3226,00 3226,00 | Ringgit je Tonne | |||||
| Raps* | 465,00 465,00 | EUR je Tonne | |||||
| Sojabohnen* | 1413,00 1413,00 | USc je Bushel | |||||
| Weizen* | 608,50 608,50 | USc je Bushel | |||||
| Zucker* | 20,40 20,40 | USc je lb. |
Preise basieren auf Indikationen entsprechender Zertifikate.
* Bei den hier gezeigten Preisen handelt es sich um handelbare Terminmarktpreise. Diese können sich von den sonst an anderen Stellen häufig angezeigten Spot-Preisen unterscheiden.