Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart |
|---|
Adva Optical Networ DE0005103006 | 4,99 5,05 | 4,89 5,00 | | -0,06 -1,11 | | 14:20:26 16.05.2012 | 0,98 23,84 | 0,66 14,90 | 0,30 6,26 |  |
Aixtron N DE000A0WMPJ6 | 12,93 12,91 | 12,76 12,97 | | 0,02 0,12 | | 14:21:18 16.05.2012 | 1,21 10,37 | 2,64 25,78 | -14,37 -52,73 |  |
BB Biotech N CH0038389992 | 64,75 64,79 | 64,16 64,79 | | -0,04 -0,06 | | 13:42:12 16.05.2012 | 4,35 7,29 | 18,85 41,75 | 10,76 20,21 |  |
Bechtle DE0005158703 | 32,85 33,37 | 32,50 33,55 | | -0,52 -1,56 | | 14:20:44 16.05.2012 | 3,97 13,22 | 6,34 22,92 | 0,38 1,13 |  |
Carl Zeiss Meditec DE0005313704 | 19,45 20,13 | 18,66 19,83 | | -0,68 -3,38 | | 14:16:53 16.05.2012 | 2,46 13,99 | 5,66 39,33 | 4,54 29,27 |  |
Centrotherm Pv DE000A0JMMN2 | 5,57 5,75 | 5,42 5,70 | | -0,18 -3,06 | | 14:20:20 16.05.2012 | -9,26 -63,60 | -7,17 -57,50 | -34,58 -86,71 |  |
Dialog Semicond GB0059822006 | 15,82 16,15 | 15,41 15,95 | | -0,34 -2,07 | | 14:20:19 16.05.2012 | 0,05 0,31 | 3,11 23,54 | 1,78 12,24 |  |
Draegerwerk Vz DE0005550636 | 82,38 82,80 | 82,00 82,57 | | -0,42 -0,51 | | 14:20:58 16.05.2012 | 6,04 8,04 | 11,18 15,96 | 8,80 12,15 |  |
Drillisch DE0005545503 | 9,32 9,17 | 9,04 9,32 | | 0,15 1,59 | | 14:19:36 16.05.2012 | 1,93 25,70 | 3,22 51,77 | 1,26 15,40 |  |
euromicron N DE000A1K0300 | 21,02 21,22 | 20,60 21,36 | | -0,20 -0,94 | | 14:15:52 16.05.2012 | 2,44 12,70 | 3,12 16,84 | 1,81 9,12 |  |
Evotec DE0005664809 | 2,38 2,38 | 2,35 2,40 | | 0,00 0,00 | | 14:13:45 16.05.2012 | -0,28 -10,53 | -0,16 -6,30 | -0,64 -21,19 |  |
freenet N DE000A0Z2ZZ5 | 11,39 11,53 | 10,94 11,39 | | -0,14 -1,21 | | 14:21:05 16.05.2012 | 1,17 11,02 | 2,35 24,89 | 2,66 29,13 |  |
Gigaset DE0005156004 | 1,84 1,88 | 1,83 1,88 | | -0,04 -2,18 | | 14:12:27 16.05.2012 | -1,22 -38,24 | -0,62 -23,94 | -2,58 -56,70 |  |
Jenoptik DE0006229107 | 5,95 6,05 | 5,90 6,06 | | -0,10 -1,62 | | 14:20:45 16.05.2012 | 0,27 4,67 | 1,00 19,80 | 0,05 0,83 |  |
Kontron DE0006053952 | 4,76 5,00 | 4,65 4,98 | | -0,25 -4,90 | | 14:19:29 16.05.2012 | -0,90 -15,00 | -0,16 -3,04 | -3,05 -37,42 |  |
Morphosys DE0006632003 | 18,38 18,50 | 18,06 18,50 | | -0,13 -0,68 | | 14:17:10 16.05.2012 | -0,76 -3,93 | 1,42 8,28 | -2,15 -10,37 |  |
Nordex DE000A0D6554 | 3,16 3,22 | 2,96 3,20 | | -0,05 -1,65 | | 14:17:25 16.05.2012 | -1,72 -35,17 | -1,04 -24,70 | -3,23 -50,47 |  |
Pfeiffer Vacu Tech DE0006916604 | 87,90 87,70 | 85,63 87,99 | | 0,20 0,23 | | 14:20:57 16.05.2012 | 7,84 9,74 | 23,49 36,24 | 0,80 0,91 |  |
PSI f.Pr.u.Sys N DE000A0Z1JH9 | 14,99 15,10 | 14,85 15,00 | | -0,11 -0,73 | | 14:21:22 16.05.2012 | -3,60 -19,35 | -1,60 -9,64 | -6,08 -28,84 |  |
Qiagen NV NL0000240000 | 13,15 13,32 | 13,04 13,34 | | -0,17 -1,28 | | 14:21:17 16.05.2012 | 1,60 13,85 | 2,59 24,53 | -1,50 -10,24 |  |
QSC N DE0005137004 | 1,88 1,86 | 1,83 1,88 | | 0,02 1,13 | | 14:19:10 16.05.2012 | -0,65 -26,00 | -0,39 -17,41 | -1,01 -35,31 |  |
Singulus Technologi DE0007238909 | 2,09 2,20 | 2,05 2,20 | | -0,11 -4,99 | | 14:18:47 16.05.2012 | -0,75 -25,17 | -0,21 -8,61 | -2,07 -48,14 |  |
SMA Solar Tech DE000A0DJ6J9 | 28,78 29,50 | 27,56 29,73 | | -0,73 -2,46 | | 14:21:23 16.05.2012 | -15,95 -34,04 | -14,82 -32,41 | -48,22 -60,95 |  |
Software DE0003304002 | 23,80 23,76 | 23,40 23,81 | | 0,04 0,17 | | 14:20:45 16.05.2012 | -3,21 -11,80 | -6,97 -22,51 | -17,10 -41,62 |  |
Solarworld DE0005108401 | 1,56 1,53 | 1,47 1,56 | | 0,03 1,90 | | 14:20:46 16.05.2012 | -2,65 -62,65 | -1,71 -51,98 | -8,70 -84,63 |  |
STRATEC Biomedical DE0007289001 | 31,52 33,10 | 31,52 32,86 | | -1,58 -4,77 | | 13:58:37 16.05.2012 | 6,52 22,19 | 6,00 20,07 | 5,25 17,13 |  |
Suess Microtec N DE000A1K0235 | 9,51 9,62 | 9,22 9,57 | | -0,11 -1,13 | | 14:16:14 16.05.2012 | 1,14 13,60 | 1,93 25,43 | -2,23 -18,98 |  |
United Internet N DE0005089031 | 14,10 14,32 | 13,84 14,21 | | -0,22 -1,50 | | 14:20:32 16.05.2012 | -0,30 -2,02 | 0,27 1,89 | 0,94 6,92 |  |
Wirecard DE0007472060 | 13,92 13,89 | 13,77 13,92 | | 0,03 0,22 | | 14:21:12 16.05.2012 | -1,07 -7,37 | 1,79 15,35 | 1,31 10,79 |  |
XING N DE000XNG8888 | 47,30 50,00 | 46,72 49,53 | | -2,70 -5,40 | | 14:18:47 16.05.2012 | 1,96 3,92 | -6,84 -11,62 | 2,51 5,07 |  |
Boerse: XETRA
DAX-, TecDAX-, MDAX-, SDAX- und Eurostoxx-Kurse in Euro,
Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 in Dollar