Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart |
|---|
Air Berlin GB00B128C026 | 1,91 1,96 | 1,90 1,97 | | -0,05 -2,40 | | 14:07:47 16.05.2012 | -0,43 -17,92 | -0,50 -20,24 | -1,06 -34,98 |  |
alstria office REIT DE000A0LD2U1 | 7,79 7,86 | 7,72 7,84 | | -0,06 -0,81 | | 14:16:02 16.05.2012 | -0,68 -7,64 | -0,57 -6,48 | -2,53 -23,53 |  |
Amadeus Fire DE0005093108 | 35,75 36,60 | 35,50 36,63 | | -0,85 -2,32 | | 14:05:26 16.05.2012 | 6,02 19,37 | 9,45 34,18 | 4,31 13,14 |  |
Balda DE0005215107 | 4,09 4,20 | 3,92 4,09 | | -0,11 -2,67 | | 14:21:04 16.05.2012 | -0,60 -12,12 | 0,10 2,35 | -5,37 -55,25 |  |
Bauer DE0005168108 | 16,90 16,98 | 16,45 16,93 | | -0,08 -0,47 | | 14:14:08 16.05.2012 | -7,42 -29,44 | -2,92 -14,11 | -17,92 -50,20 |  |
Bertrandt DE0005232805 | 59,50 58,00 | 58,20 59,50 | | 1,50 2,59 | | 14:18:08 16.05.2012 | -1,17 -1,93 | 14,63 32,73 | 6,73 12,79 |  |
Biotest Vz DE0005227235 | 40,95 41,00 | 40,50 41,00 | | -0,06 -0,13 | | 12:01:41 16.05.2012 | 0,59 1,47 | 1,59 4,05 | -1,56 -3,68 |  |
C.A.T. Oil AT0000A00Y78 | 5,18 5,40 | 5,06 5,35 | | -0,22 -4,07 | | 14:20:58 16.05.2012 | 0,10 1,79 | 0,97 20,55 | -2,06 -26,58 |  |
Centrotec Sustain DE0005407506 | 12,77 12,82 | 12,50 12,82 | | -0,05 -0,39 | | 14:21:15 16.05.2012 | -1,14 -8,61 | -0,43 -3,43 | -9,90 -45,00 |  |
CEWE Color Hold DE0005403901 | 32,13 32,64 | 31,75 32,60 | | -0,51 -1,56 | | 13:43:10 16.05.2012 | -0,94 -2,82 | 4,96 18,07 | -2,35 -6,76 |  |
Comdirect bank DE0005428007 | 7,12 7,15 | 6,98 7,19 | | -0,03 -0,46 | | 14:09:40 16.05.2012 | -0,99 -11,70 | 0,03 0,40 | -0,74 -9,01 |  |
CTS EVENTIM DE0005470306 | 26,25 26,45 | 25,85 26,45 | | -0,20 -0,74 | | 14:21:22 16.05.2012 | 0,43 1,61 | 4,77 21,39 | 2,26 9,11 |  |
Delticom N DE0005146807 | 64,54 65,16 | 64,10 64,97 | | -0,62 -0,95 | | 14:17:24 16.05.2012 | -14,34 -18,15 | -13,65 -17,43 | -6,55 -9,20 |  |
DIC ASSET DE0005098404 | 6,14 6,25 | 6,01 6,29 | | -0,11 -1,78 | | 14:06:39 16.05.2012 | 0,21 3,40 | -0,31 -4,63 | -2,92 -31,36 |  |
Dt Beteiligung DE0005508105 | 15,65 15,94 | 15,55 15,94 | | -0,29 -1,79 | | 14:16:06 16.05.2012 | -1,88 -10,47 | 0,61 3,94 | -4,41 -21,52 |  |
Constantin Med DE0009147207 | 1,53 1,54 | 1,52 1,54 | | -0,02 -1,04 | | 13:45:31 16.05.2012 | -0,04 -2,53 | 0,06 4,05 | -0,53 -25,60 |  |
GESCO N DE000A1K0201 | 59,06 58,90 | 58,40 59,24 | | 0,16 0,27 | | 14:08:08 16.05.2012 | -9,20 -13,29 | 1,99 3,43 | 2,63 4,58 |  |
Gfk DE0005875306 | 39,51 39,60 | 39,25 39,80 | | -0,10 -0,24 | | 13:50:39 16.05.2012 | 1,98 5,30 | 5,28 15,51 | 1,07 2,80 |  |
Grammer DE0005895403 | 14,95 15,00 | 14,62 14,98 | | -0,06 -0,37 | | 14:17:10 16.05.2012 | -1,23 -7,45 | 1,85 13,76 | -3,11 -16,90 |  |
GrenkeLeasing DE0005865901 | 45,14 46,30 | 45,14 45,96 | | -1,16 -2,51 | | 13:54:45 16.05.2012 | 3,35 7,75 | 7,60 19,49 | 4,20 9,91 |  |
H&R DE0007757007 | 14,81 15,36 | 14,51 15,40 | | -0,55 -3,58 | | 14:05:27 16.05.2012 | -2,07 -12,03 | 0,12 0,80 | -5,99 -28,36 |  |
Hamborner REIT DE0006013006 | 7,18 7,70 | 7,12 7,27 | | -0,52 -6,75 | | 14:20:21 16.05.2012 | 0,65 9,30 | 1,39 22,24 | 0,09 1,19 |  |
HAWESKO Holding DE0006042708 | 37,80 38,15 | 37,50 38,50 | | -0,35 -0,92 | | 14:14:42 16.05.2012 | 1,14 3,09 | 4,49 13,40 | 0,39 1,04 |  |
Heidelberger Druckm DE0007314007 | 1,36 1,32 | 1,28 1,37 | | 0,04 2,95 | | 14:18:28 16.05.2012 | -0,16 -10,74 | -0,07 -5,00 | -1,64 -55,22 |  |
Highlight Communica CH0006539198 | 3,45 3,49 | 3,45 3,55 | | -0,04 -1,15 | | 14:06:54 16.05.2012 | -0,36 -9,23 | 0,13 3,81 | -1,10 -23,71 |  |
Hornbach Holding Vz DE0006083439 | 53,60 53,00 | 52,60 53,60 | | 0,60 1,13 | | 13:36:54 16.05.2012 | -5,90 -10,02 | -1,90 -3,46 | 2,77 5,51 |  |
INDUS Holding DE0006200108 | 22,50 22,56 | 22,31 22,68 | | -0,06 -0,27 | | 14:05:16 16.05.2012 | 0,46 2,09 | 3,66 19,48 | -0,44 -1,92 |  |
IVG Immobilien DE0006205701 | 1,52 1,56 | 1,50 1,57 | | -0,04 -2,63 | | 14:20:40 16.05.2012 | -0,46 -23,12 | -1,87 -55,00 | -4,10 -72,82 |  |
Jungheinrich Vz DE0006219934 | 24,12 24,40 | 23,27 24,46 | | -0,28 -1,15 | | 14:16:47 16.05.2012 | -0,54 -2,15 | 2,43 10,96 | -8,84 -26,44 |  |
Koenig & Bauer DE0007193500 | 13,72 13,46 | 13,48 13,91 | | 0,26 1,93 | | 13:42:30 16.05.2012 | 1,24 10,11 | 2,99 28,45 | -2,93 -17,83 |  |
KWS SAAT DE0007074007 | 178,50 180,45 | 177,05 180,85 | | -1,95 -1,08 | | 14:06:13 16.05.2012 | 12,60 7,55 | 26,95 17,67 | 16,45 10,09 |  |
MLP DE0006569908 | 6,20 6,30 | 6,05 6,23 | | -0,10 -1,63 | | 14:11:38 16.05.2012 | 0,74 13,31 | 1,66 35,78 | -0,57 -8,30 |  |
MVV Energie N DE000A0H52F5 | 22,20 22,30 | 22,20 22,70 | | -0,10 -0,45 | | 12:53:58 16.05.2012 | -4,90 -17,82 | -1,30 -5,44 | -4,70 -17,22 |  |
NORMA Group N DE000A1H8BV3 | 19,10 19,10 | 18,90 19,13 | | 0,00 0,00 | | 14:18:42 16.05.2012 | 1,04 5,80 | 6,06 46,98 | -1,04 -5,20 |  |
Patrizia Immo N DE000PAT1AG3 | 4,94 4,99 | 4,88 4,97 | | -0,05 -0,92 | | 13:11:12 16.05.2012 | 1,00 24,94 | 1,20 31,50 | 0,01 0,20 |  |
Praktiker DE000A0F6MD5 | 1,63 1,75 | 1,62 1,74 | | -0,11 -6,41 | | 14:18:38 16.05.2012 | -0,53 -22,46 | -0,81 -30,68 | -5,59 -75,34 |  |
Prime Office REIT DE000PRME012 | 3,19 3,34 | 3,07 3,45 | | -0,15 -4,55 | | 14:16:16 16.05.2012 | -0,65 -15,85 | -0,95 -21,59 |
|  |
Sixt DE0007231326 | 14,36 14,42 | 14,20 14,50 | | -0,06 -0,38 | | 14:15:47 16.05.2012 | -0,94 -6,05 | -0,70 -4,58 | -3,14 -17,70 |  |
SAF Holland LU0307018795 | 5,27 5,34 | 5,05 5,28 | | -0,07 -1,31 | | 14:18:09 16.05.2012 | 0,44 8,68 | 1,13 25,80 | -2,50 -31,21 |  |
Schaltbau Holding DE0007170300 | 79,00 80,15 | 78,00 80,20 | | -1,15 -1,43 | | 13:04:58 16.05.2012 | 3,47 4,50 | 7,70 10,56 | 10,94 15,71 |  |
Schuler DE000A0V9A22 | 15,36 15,89 | 15,00 15,80 | | -0,53 -3,34 | | 14:15:36 16.05.2012 | 3,19 25,52 | 6,49 70,54 | 5,70 57,06 |  |
SKW Stahl-Met N DE000SKWM021 | 13,17 13,59 | 13,14 13,41 | | -0,42 -3,05 | | 12:42:43 16.05.2012 | 0,66 4,89 | 0,14 1,00 | -4,94 -25,86 |  |
Stroeer out-of-h N DE0007493991 | 8,99 10,05 | 8,99 9,78 | | -1,06 -10,50 | | 14:20:56 16.05.2012 | -3,41 -24,80 | -0,28 -2,64 | -11,46 -52,57 |  |
TAG Immobil DE0008303504 | 7,52 7,64 | 7,50 7,59 | | -0,12 -1,61 | | 14:21:13 16.05.2012 | 2,50 50,10 | 2,36 46,00 | 1,44 23,80 |  |
TAKKT DE0007446007 | 9,51 9,71 | 9,51 9,69 | | -0,20 -2,04 | | 12:43:46 16.05.2012 | -0,27 -2,61 | 1,20 13,54 | -1,19 -10,58 |  |
Tipp24 N DE0007847147 | 41,63 42,50 | 41,09 42,79 | | -0,88 -2,06 | | 14:00:46 16.05.2012 | 11,30 33,53 | 13,61 43,36 | 13,90 44,69 |  |
Tom Tailor Hldg N DE000A0STST2 | 12,57 12,53 | 12,40 12,58 | | 0,04 0,28 | | 13:07:06 16.05.2012 | -1,62 -11,43 | 1,55 14,09 | -0,81 -6,06 |  |
VTG DE000VTG9999 | 13,20 13,20 | 13,11 13,21 | | 0,00 0,00 | | 14:17:44 16.05.2012 | -2,61 -16,43 | -0,89 -6,28 | -4,42 -24,97 |  |
Wacker Neuson N DE000WACK012 | 12,51 12,50 | 12,15 12,68 | | 0,02 0,12 | | 14:18:29 16.05.2012 | 0,39 3,24 | 2,82 29,38 | -0,57 -4,39 |  |
zooplus DE0005111702 | 36,30 36,00 | 35,51 36,40 | | 0,30 0,83 | | 13:10:42 16.05.2012 | -8,07 -18,52 | -27,63 -43,77 | -6,78 -16,04 |  |
Boerse: XETRA
DAX-, TecDAX-, MDAX-, SDAX- und Eurostoxx-Kurse in Euro,
Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 in Dollar