Name ISIN | Letzter Vortag | Tief Hoch | | +/- % | | Zeit Datum | 3 Mon. +/- % | 6 Mon. +/- % | 1 Jahr +/- % | 1 Jahr Chart |
|---|
Aareal Bank DE0005408116 | 13,44 13,15 | 12,73 13,45 | | 0,29 2,17 | | 14:21:39 16.05.2012 | -5,33 -28,10 | 0,17 1,26 | -9,84 -41,91 |  |
Aurubis DE0006766504 | 39,69 39,25 | 38,46 39,69 | | 0,45 1,13 | | 14:21:06 16.05.2012 | -3,34 -7,67 | -2,39 -5,61 | -2,44 -5,73 |  |
Axel Springer N DE0005501357 | 34,39 34,20 | 33,58 34,39 | | 0,19 0,54 | | 14:18:01 16.05.2012 | -1,85 -5,11 | 0,96 2,88 | -1,22 -3,43 |  |
Baywa vink.N DE0005194062 | 27,24 27,32 | 27,05 27,31 | | -0,08 -0,27 | | 14:19:02 16.05.2012 | -2,43 -8,10 | -4,39 -13,74 | -3,35 -10,84 |  |
Bilfinger Berger DE0005909006 | 65,07 64,77 | 63,32 65,07 | | 0,30 0,46 | | 14:21:39 16.05.2012 | -7,30 -9,91 | -0,22 -0,33 | 1,41 2,17 |  |
Brenntag N DE000A1DAHH0 | 89,63 90,31 | 88,45 89,84 | | -0,68 -0,75 | | 14:21:29 16.05.2012 | 5,57 6,52 | 21,19 30,38 | 8,01 9,66 |  |
Celesio N DE000CLS1001 | 12,30 12,53 | 12,11 12,45 | | -0,23 -1,84 | | 14:21:29 16.05.2012 | -1,41 -9,92 | 1,28 11,10 | -4,79 -27,22 |  |
Continental DE0005439004 | 68,50 68,78 | 66,84 68,50 | | -0,28 -0,41 | | 14:20:36 16.05.2012 | 2,66 4,04 | 13,67 24,96 | 1,39 2,07 |  |
Deutsche Euroshop N DE0007480204 | 28,39 28,36 | 27,85 28,64 | | 0,03 0,11 | | 14:21:21 16.05.2012 | 2,74 10,56 | 3,08 12,03 | -0,02 -0,07 |  |
Deutsche Wohnen DE000A0HN5C6 | 11,95 12,01 | 11,74 12,09 | | -0,07 -0,54 | | 14:19:18 16.05.2012 | 1,50 14,49 | 1,57 15,27 | 1,18 11,06 |  |
Deutz DE0006305006 | 4,34 4,38 | 4,22 4,36 | | -0,04 -1,00 | | 14:15:24 16.05.2012 | -0,90 -17,01 | 0,50 12,85 | -2,20 -33,38 |  |
Douglas Holding DE0006099005 | 32,62 32,87 | 32,31 32,87 | | -0,26 -0,78 | | 14:21:40 16.05.2012 | -0,64 -1,90 | 4,37 15,26 | -5,95 -15,28 |  |
Duerr DE0005565204 | 43,43 44,25 | 42,21 43,79 | | -0,82 -1,85 | | 14:21:29 16.05.2012 | 0,39 0,90 | 10,91 33,18 | 17,18 64,56 |  |
EADS NL0000235190 | 29,17 29,03 | 28,92 29,89 | | 0,14 0,47 | | 14:21:29 16.05.2012 |
|
|
|  |
ElringKlinger N DE0007856023 | 19,63 20,06 | 19,41 20,09 | | -0,43 -2,12 | | 14:21:29 16.05.2012 | -3,21 -13,39 | 0,27 1,32 | -2,98 -12,55 |  |
Fielmann DE0005772206 | 72,40 72,92 | 71,40 72,77 | | -0,52 -0,71 | | 14:21:29 16.05.2012 | -0,09 -0,12 | -2,91 -3,86 | 0,51 0,71 |  |
Fraport DE0005773303 | 43,25 43,37 | 42,61 43,25 | | -0,13 -0,29 | | 14:20:29 16.05.2012 | -2,08 -4,64 | -3,34 -7,25 | -12,40 -22,49 |  |
Fuchs Petrolub Vz DE0005790430 | 41,09 40,96 | 39,72 41,09 | | 0,13 0,32 | | 14:21:44 16.05.2012 | 4,48 12,11 | 8,45 25,58 | 5,36 14,84 |  |
Gagfah Reg.Shs LU0269583422 | 6,66 6,97 | 6,51 6,93 | | -0,31 -4,46 | | 14:20:54 16.05.2012 | 2,81 69,38 | 2,43 54,85 | 0,83 13,76 |  |
GEA Group DE0006602006 | 21,05 20,98 | 20,46 21,08 | | 0,07 0,31 | | 14:21:26 16.05.2012 | -3,82 -15,24 | 0,12 0,57 | -2,58 -10,83 |  |
Gerresheimer DE000A0LD6E6 | 34,06 33,91 | 33,20 34,13 | | 0,15 0,43 | | 14:20:59 16.05.2012 | 0,57 1,72 | 2,37 7,56 | 0,63 1,90 |  |
Gerry Weber Intl DE0003304101 | 30,62 30,74 | 30,01 30,67 | | -0,12 -0,39 | | 14:20:09 16.05.2012 | 2,52 9,05 | 7,30 31,63 | 7,10 30,50 |  |
Gildemeister DE0005878003 | 13,94 14,24 | 13,54 14,05 | | -0,30 -2,11 | | 14:16:58 16.05.2012 | 2,33 19,75 | 3,56 33,68 | -2,32 -14,10 |  |
GSW Immobilien DE000GSW1111 | 26,11 25,98 | 25,67 26,22 | | 0,13 0,50 | | 14:21:29 16.05.2012 | 3,29 14,27 | 3,99 17,84 | 5,14 24,23 |  |
Hannover Rueckv. N DE0008402215 | 43,68 43,32 | 42,03 43,74 | | 0,36 0,83 | | 14:20:53 16.05.2012 | 1,55 3,69 | 6,29 16,86 | 6,25 16,74 |  |
HHLA N DE000A0S8488 | 21,17 20,99 | 20,09 21,21 | | 0,18 0,83 | | 14:20:59 16.05.2012 | -2,00 -7,98 | 0,59 2,63 | -8,80 -27,62 |  |
Hochtief DE0006070006 | 38,00 39,03 | 37,57 38,70 | | -1,03 -2,64 | | 14:21:13 16.05.2012 | -11,43 -22,11 | -5,28 -11,59 | -17,23 -29,97 |  |
Hugo Boss Vz DE0005245534 | 77,97 76,70 | 76,16 78,04 | | 1,27 1,66 | | 14:21:30 16.05.2012 |
| 8,62 12,68 | 10,02 15,05 |  |
Kabel Deut Hldg DE000KD88880 | 46,03 46,27 | 45,61 46,15 | | -0,24 -0,51 | | 14:21:28 16.05.2012 | 6,31 15,95 | 3,73 8,85 | 2,72 6,30 |  |
Kloeckner & Co N DE000KC01000 | 8,06 7,99 | 7,70 8,06 | | 0,07 0,88 | | 14:20:45 16.05.2012 | -2,99 -26,65 | -1,37 -14,27 | -13,18 -61,56 |  |
KRONES DE0006335003 | 38,91 38,33 | 37,75 39,03 | | 0,58 1,51 | | 14:16:40 16.05.2012 | -4,09 -9,42 | 2,27 6,13 | -16,13 -29,08 |  |
KUKA DE0006204407 | 17,36 17,01 | 16,75 17,36 | | 0,35 2,06 | | 14:20:23 16.05.2012 | 0,06 0,35 | 2,54 17,34 | -2,81 -14,05 |  |
LANXESS DE0005470405 | 56,92 57,27 | 54,82 56,92 | | -0,35 -0,61 | | 14:21:06 16.05.2012 | 2,38 4,27 | 17,78 44,03 | -2,22 -3,68 |  |
Leoni N DE0005408884 | 33,35 33,77 | 32,35 33,35 | | -0,43 -1,26 | | 14:21:19 16.05.2012 | -0,56 -1,53 | 7,32 25,38 | 0,01 0,03 |  |
MTU Aero Engines N DE000A0D9PT0 | 59,95 59,91 | 58,85 60,00 | | 0,04 0,07 | | 14:21:02 16.05.2012 | 4,19 7,60 | 9,66 19,44 | 7,16 13,72 |  |
ProSieben SAT.1 VZ DE0007771172 | 17,08 18,71 | 16,93 17,84 | | -1,63 -8,71 | | 14:21:29 16.05.2012 | -0,06 -0,32 | 3,75 25,29 | -0,12 -0,64 |  |
Puma DE0006969603 | 256,75 263,05 | 255,15 259,25 | | -6,30 -2,39 | | 14:19:14 16.05.2012 | 24,15 10,07 | 26,90 11,35 | 37,35 16,48 |  |
Rational DE0007010803 | 178,35 176,00 | 173,00 179,00 | | 2,35 1,34 | | 14:15:29 16.05.2012 | -4,60 -2,52 | 18,75 11,77 |
|  |
Rheinmetall DE0007030009 | 35,03 35,93 | 33,40 35,06 | | -0,90 -2,51 | | 14:21:02 16.05.2012 | -6,65 -15,20 | 0,98 2,71 | -22,84 -38,10 |  |
Rhoen-Klinikum DE0007042301 | 21,63 21,58 | 21,42 21,67 | | 0,05 0,23 | | 14:20:11 16.05.2012 | 6,86 47,21 | 6,97 48,34 | 4,38 25,75 |  |
Salzgitter DE0006202005 | 35,96 35,31 | 34,33 35,98 | | 0,65 1,84 | | 14:21:43 16.05.2012 | -8,80 -19,86 | -3,45 -8,86 | -17,10 -32,51 |  |
SGL Carbon DE0007235301 | 32,34 32,48 | 31,85 32,59 | | -0,14 -0,43 | | 14:21:46 16.05.2012 | -5,75 -15,12 | -12,05 -27,19 | -2,33 -6,73 |  |
Sky Deutschland N DE000SKYD000 | 2,13 2,11 | 2,00 2,13 | | 0,02 0,85 | | 14:21:37 16.05.2012 | -0,26 -11,82 | -0,16 -7,62 | -1,52 -43,93 |  |
Stada Arzneimit. N DE0007251803 | 25,70 25,00 | 24,70 25,71 | | 0,70 2,80 | | 14:21:32 16.05.2012 | 2,47 10,92 | 4,71 23,11 | -4,49 -15,18 |  |
Suedzucker DE0007297004 | 23,78 23,88 | 23,53 23,99 | | -0,11 -0,44 | | 14:21:29 16.05.2012 | -0,13 -0,58 | 2,54 12,76 | 0,57 2,61 |  |
Symrise DE000SYM9999 | 22,23 22,94 | 21,99 22,39 | | -0,71 -3,07 | | 14:21:24 16.05.2012 | 1,90 8,96 | 3,88 20,19 | 1,32 6,06 |  |
TUI N DE000TUAG000 | 4,96 4,94 | 4,77 4,97 | | 0,02 0,36 | | 14:21:18 16.05.2012 | -1,11 -17,87 | 0,68 15,38 | -3,17 -38,33 |  |
Vossloh DE0007667107 | 66,29 66,88 | 65,48 67,24 | | -0,59 -0,88 | | 14:21:41 16.05.2012 | -11,56 -14,68 | -8,29 -10,98 | -31,00 -31,57 |  |
Wacker Chemie DE000WCH8881 | 58,67 58,51 | 57,10 58,70 | | 0,16 0,27 | | 14:21:29 16.05.2012 | -20,44 -25,91 | -10,80 -15,60 | -108,20 -64,93 |  |
Wincor Nixdorf DE000A0CAYB2 | 28,51 28,90 | 28,10 28,70 | | -0,39 -1,33 | | 14:21:23 16.05.2012 | -9,78 -25,12 | -6,30 -17,77 | -19,15 -39,65 |  |
Boerse: XETRA
DAX-, TecDAX-, MDAX-, SDAX- und Eurostoxx-Kurse in Euro,
Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 in Dollar