TOP NACHRICHTEN
DIE NEUSTEN VIDEOS
Diskussionen rund um Börse und Aktien
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
21320 | Quo Vadis Dax 2010 - Das Or | camalco | 01:44 |
|
396 | Vtion Wireless Technology A | kleinerschatz | 01:08 |
|
9 | was jetzt? | kingkado | 00:59 |
|
58995 | Der USA Bären-Thread | Anti Lemming | 00:58 |
|
962 | Die Amerikaner sind die Bes | Caroline2008 | 00:29 |
|
10155 | Der Antizykliker-Thread | metropolis | 00:13 |
|
862 | jetzt ? shorten II | Minespec | 00:10 |
|
9044 | Gibt`s denn hier nix zu K+S | Acampora | 13.03.10 |
DAX-BILANZ VW-Vorzüge mit Vollgas ins Wochenende |
Aktien-NEWS
| 12.03.10 | Volkswagen VZ neues Kursziel | Nomura | |
| 12.03.10 | E.ON kaufen | Hamburger Sparkasse AG (Haspa) | |
| 12.03.10 | Volkswagen VZ Downgrade | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 12.03.10 | K+S kaufen | Norddeutsche Landesbank (Nord/LB) | |
| 12.03.10 | K+S "sell" | Citigroup Corp. |
Zertifikate-NEWS
Fonds-NEWS
ETFs-NEWS
ROHÖL UND GOLD WTI: Vor dem Wochenende freundlich |
Rohstoffe-NEWS
Devisen-NEWS
Anleihen-NEWS
Zinsen-NEWS
Private Finanzen-NEWS
MARKTÜBERSICHT
Indizes
Rohstoffe
Devisen
HotStuff
DB Realtime Indikation
AKTIEN TOP/FLOP

| COMMERZBANK | 6,1 | +2,9% | ||
| DEUTSCHE POST | 13,1 | +2,0% | ||
| VOLKSWAGEN VZ | 70,0 | +1,9% | ||
| SIEMENS | 68,4 | +1,7% | ||
| ADIDAS | 38,3 | +1,6% | ||
| SAP | 33,5 | -0,6% | ||
| EON | 27,1 | -0,7% | ||
| RWE | 64,0 | -0,8% | ||
| BEIERSDORF | 44,3 | -1,2% | ||
| HENKEL VZ | 37,9 | -1,5% |
DAX REALTIME PARKETTKAMERA
| Dax | 5.945,1 | 16,5 | 0,3% |
| TecDAX | 833,9 | -2,6 | -0,3% |
| DOW J. | 10.624,7 | 12,9 | 0,1% |
| NASDAQ Comp. | 2.367,7 | -0,8 | -0,0% |
| MDAX | 7.926,3 | 23,0 | 0,3% |
| SDAX | 3.777,3 | 2,4 | 0,1% |
| S&P 500 | 1.150,2 | 4,6 | 0,4% |
| EURO STOXX | 2.898,4 | 2,6 | 0,1% |
| ATX | 2.538,4 | 20,1 | 0,8% |
| SMI | 6.836,6 | -15,1 | -0,2% |
| NIKKEI 225 | 10.751,3 | 86,3 | 0,8% |
| Euro/Dollar | 1,3770 | 0,0 | 0,7% |
| Bund-Future | 122,6 | 0,1 | 0,0% |
| Umlaufrendite | 2,8 | 0,0 | 1,1% |
| Ölpreis | 79,46 | -0,9 | -1,2% |
| Goldpreis | 1.100,50 | -8,3 | -0,7% |
GEWINNER
Zertifikate
Hebelprodukte
Fonds (1W)
| BN35GJ | Discount Call Optionsschein auf MAN (BNP) | 47,62% |
| BN35J3 | Discount Call Optionsschein auf Siemens (BNP) | 33,62% |
| BN35BE | Discount Call Optionsschein auf Commerzbank (BNP) | 33,33% |
| BN35BN | Discount Call Optionsschein auf Commerzbank (BNP) | 21,05% |
| BN35GH | Discount Call Optionsschein auf MAN (BNP) | 20,94% |
| Name | Kurs | +/- | % | |
|---|---|---|---|---|
| Dollarkurs | 1,3770 | 0,0091 | 0,67 | |
| Japanischer Yen | 124,5300 | 0,6500 | 0,52 | |
| Britische Pfund | 0,9058 | -0,0022 | -0,24 | |
| Schweizer Franken | 1,4564 | -0,0053 | -0,36 | |
| Hong Kong-Dollar | 10,6824 | 0,0677 | 0,64 |
weitere Devisen im Währungsrechner
RECHNER

NEU!
Ab jetzt sind Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden.
Ab jetzt sind Sie auch unterwegs immer auf dem Laufenden.
Baufinanzierung
| nominal | effektiv | + / - | |
| 5 J | 2,65 % | 2,68 % | 0,00 % |
| 10 J | 3,56 % | 3,62 % | 0,00 % |
| 15 J | 3,95 % | 4,02 % | 0,00 % |
| 20 J | 4,16 % | 4,23 % | 0,00 % |
| 25 J | 4,31 % | 4,38 % | 0,00 % |
MAGAZINE
| 15.03.2010 | Schindler Holding AGPartizipsch. |
| 15.03.2010 | Burgenland Holding AG |
| 15.03.2010 | Schindler Holding AG NA |
| 16.03.2010 | Franklin Resources Inc. |
| 17.03.2010 | Hewlett-Packard Co. (HP) |
| Conergy | 0,81 | 2,68% | |
| Drillisch AG | 5,94 | 2,79% | |
| freenet AG | 10,85 | -1,90% | |
| IMMOFINANZ Immobilien Anlagen AG | 2,40 | 1,69% | |
| Washington Mutual Inc. | 0,17 | -40,22% |
Frage der Woche
| |||||||||||||
| Problem mit dieser Seite? | |||||||||||||













































